Motore bidirezionale ad ingranaggi GRUPPO 2
Cilindrata26 cc
Dati
Cilindrata26 cc
Lunghezza - A88 mm
Distanza dal centro foro - B44 mm
Filettatura della flangia di aspirazioneM8
Interasse della flangia di aspirazione40 mm
Filettatura della flangia di mandataM8
Interasse della flangia di mandata40 mm
Pressione continua180 Bar
Pressione intermittente190 Bar
Pressione massima210 Bar
Velocità di rotazione massima3000 giri/min
Velocità di rotazione minima700 giri/min
Conicità1:8
Centraggio36.5 mm
peso netto4.25 kg
Descrizione: IN ALLUMINIO - Filettatura metrica…
IN ALLUMINIO - Filettatura metrica
Caratteristiche: Drenaggio esterno…
Drenaggio esterno
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE030940Bussola scanalata | Lunghezza totale45 mm Lunghezza brocciatura45 mm Profilo interno25x22 - Z.14 Diametro esterno35 mm peso netto0.19 kg | € 15.58 |
PE030941Bussola scanalata | Lunghezza totale60 mm Lunghezza brocciatura60 mm Profilo interno28x25 - Z.15 Diametro esterno40 mm peso netto0.322 kg | € 22.57 |
PE031409Bussola scanalata | Lunghezza totale50 mm Lunghezza brocciatura50 mm Profilo interno35x31 - Z.18 Diametro esterno48 mm peso netto0.368 kg | € 42.21 |
PE080725Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.21 kg | € 9.66 |
PE080726Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.19 kg | € 9.66 |
PE080727Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.44 kg | € 14.47 |
PE080949Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Gruppo2 Profilo25X22 mm Numero denti14 Chiavetta3.17 mm peso netto0.035 kg | € 8.17 |
PE080954Boccola calettata per pompe GRUPPO 3 | Chiavetta4 mm Gruppo3 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.1 kg | € 10.07 |
PE081009Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.48 kg | € 17.52 |
PE081010Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.4 kg | € 15.62 |
PE081011Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I51 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.79 kg | € 24.96 |
PE081012Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I56 mm Attacco tubo1" Gas peso netto0.69 kg | € 24.96 |
PE081556Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Chiavetta4 mm Gruppo2 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.105 kg | € 11.19 |
PE081611Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I51 mm Attacco tubo1" Gas peso netto0.71 kg | € 24.96 |
PE081612Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I56 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.75 kg | € 24.96 |
PE081641Boccola calettata per pompe GRUPPO 1 | Chiavetta2,4 mm Gruppo1 Profilo25x22 mm Numero denti14 peso netto0.035 kg | € 9.95 |
PE081642Boccola calettata per pompe GRUPPO 1 | Chiavetta2,4 mm Gruppo1 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.085 kg | € 20.13 |
PE081650Boccola calettata per pompe GRUPPO 3 | Chiavetta4 mm Gruppo3 Profilo40x36 mm Numero denti20 peso netto0.15 kg | € 36.05 |
PE083069Boccola calettata per pompe GRUPPO 3,5 | Chiavetta4,76 mm Gruppo3,5 Profilo40x36 mm Numero denti20 peso netto0.17 kg | € 15.42 |
PE083190Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H33.5 mm Distanza - C56 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I62 mm Attacco tubo1" Gas peso netto1.45 kg | € 45.80 |
PE083191Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H33.5 mm Distanza - C56 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I62 mm Attacco tubo1"1/4 Gas peso netto1.31 kg | € 44.63 |
PE083228Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Chiavetta4 mm Gruppo2 Profilo28x25 mm Numero denti15 peso netto0.055 kg | € 13.20 |
PE083322Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Gruppo2 Profilo25x22 mm Numero denti14 Chiavetta4 mm peso netto0.035 kg | € 8.54 |
PE083588KIT GUARNIZIONI | peso netto0.02 kg | € 21.52 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE083588KIT GUARNIZIONI | peso netto0.02 kg | € 21.52 |
PE084335guarnizione pompa idraulica | peso netto0.02 kg link applicazioni | € 1.10 |