Pompa in ghisa CASAPPA KP30
Cilindrata38 cm³RotazioneSinistra
Dati
Diametro del centraggio50.8 mm
Lunghezza - A141 mm
Filettatura della flangia di aspirazioneM10
Interasse della flangia di aspirazione51 mm
Filettatura della flangia di mandataM8
Interasse della flangia di mandata40 mm
Fori della flangia di fissaggio4x11 mm
Conicità1:8
Gruppo3
Cilindrata38 cm³
RotazioneSinistra
peso netto12.75 kg
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE080727Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.44 kg | € 14.47 |
PE081004Vite fissaggio flangia | FilettoM8x1.25x25 mm peso netto0.015 kg | € 0.27 |
PE081005Vite fissaggio flangia | FilettoM10x1.5x30 mm peso netto0.027 kg | € 0.56 |
PE081009Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.48 kg | € 17.52 |
PE081010Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.4 kg | € 15.62 |
PE081011Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I51 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.79 kg | € 24.96 |
PE081611Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H25.5 mm Distanza - C47 mm Diametro dei fori - F10.5 mm Interasse dei fori - I51 mm Attacco tubo1" Gas peso netto0.71 kg | € 24.96 |
PE083069Boccola calettata per pompe GRUPPO 3,5 | Chiavetta4,76 mm Gruppo3,5 Profilo40x36 mm Numero denti20 peso netto0.17 kg | € 15.42 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE083902Kit guarnizioni per pompe KP30 | peso netto0.02 kg | € 19.26 |