STEM GATE VALVE WITH TWO FLANGES
Data
diameter6"
diameter 1145 mm
h490 mm
h1400 mm
h2324 mm
l1108 mm
f90 mm
d13 mm
l150 mm
weight7,15 kg
net weight7.3 kg
Accessory
Spare Part | Date | Shop |
---|---|---|
PE061105HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn6" diameterM30x2 h402 mm h1187 mm weight3,60 kg characteristicsCilindro in acciaio cromato che si adatta a tutti i tipi di saracinesche, funziona oleodinamicamente in apertura e chiusura con capsula accumulatrice di pressione. net weight3.7 kg | € 181.48 |
PE061109HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn6" diameterM30x2 h445 mm h1187 mm weight6,40 kg net weight6.85 kg | € 221.62 |
PE061111HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn4"-5"-6" diameterM30x2 h302 mm h1195 mm h2247 mm h322 mm weight2,50 kg net weight2.2 kg | € 145.18 |
PE061117PNEUMATIC CYLINDER FOR VALVES | dn6" a3/8" diameterM30x2 i240 mm q93 mm h310 mm h1 open178 mm h1 closed28 mm *stroke150 mm weight3,20 kg *Corsa utile normale. Il cilindro dispone di una extra corsa di 5mm sia in apertura che in chiusura. net weight3.3 kg | € 245.00 |
PE062029FLANGES SQUARE FOR SLUICE AT PISTON - 6" | nominal diameter of tube150/159 mm a212 mm center distance150 mm sp8 mm h180 mm b151 mm ø13 mm net weight0.87 kg | € 18.18 |
PE062030FLANGES SQUARE FOR SLUICE AT PISTON - 6" | nominal diameter of tube6" net weight1.97 kg | € 14.74 |
PE063021CIRCULAR WEDGE-PLATE | wedge6" net weight1.05 kg | € 61.54 |
PE063025ROD | rod6" net weight0.71 kg | € 32.75 |
PE063027Tow | net weight0.02 kg | € 0.41 |
PE063031HEAD | head6" net weight1.25 kg | € 66.26 |
PE063035HEAD SEAL | gasket6" net weight0.004 kg | € 0.68 |
PE063037PACKING BOX | packing gland4" - 5" - 6" net weight0.05 kg | € 6.30 |
PE063043CIRCULAR WEDGE-PLATE | diameter6" net weight1.073 kg | € 66.89 |
PE063047ROD | length6" net weight0.65 kg | € 52.84 |
PE063049GLAND | 4", 5", 6" net weight0.004 kg | € 3.64 |
PE063053HEAD | diameter6" Center distance of the 4 central holes68X58 mm Center distance of the 2 external holes185 mm net weight1.388 kg | € 109.06 |
PE063057HEAD SEAL | diameter6" net weight0.003 kg | € 2.45 |
PE063059PACKING BOX | packing gland4" - 5" - 6" net weight0.057 kg | € 12.77 |
Spare parts
Spare Part | Date | Shop |
---|---|---|
PE063039O-RING 4"-5"-6" | or4" - 5" - 6" net weight0.25 kg | € 3.27 |