STEMGATE VALVE WITH FLANGE
Data
diameter4"
diameter 195 mm
h380 mm
h1290 mm
h2232 mm
l179 mm
f80 mm
d13 mm
l150 mm
weight5,00 kg
net weight5.1 kg
Accessory
Spare Part | Date | Shop |
---|---|---|
PE061103HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn4" diameterM30x2 h402 mm h1133 mm weight3,50 kg characteristicsCilindro in acciaio cromato che si adatta a tutti i tipi di saracinesche, funziona oleodinamicamente in apertura e chiusura con capsula accumulatrice di pressione. net weight3.6 kg | € 181.48 |
PE061107HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn4" diameterM30x2 h445 mm h1133 mm weight6,30 kg net weight6.7 kg | € 221.62 |
PE061111HYDRAULIC CYLINDER FOR VALVES | dn4"-5"-6" diameterM30x2 h302 mm h1195 mm h2247 mm h322 mm weight2,50 kg net weight2.2 kg | € 145.18 |
PE061115PNEUMATIC CYLINDER FOR VALVES | dn4" a3/8" diameterM30x2 i190 mm q93 mm h260 mm h1 open127 mm h1 closed28 mm *stroke99 mm weight2,85 kg *Corsa utile normale. Il cilindro dispone di una extra corsa di 5mm sia in apertura che in chiusura. net weight2.96 kg | € 228.19 |
PE063019CIRCULAR WEDGE-PLATE | wedge4" net weight0.56 kg | € 35.57 |
PE063023ROD | rod4" net weight0.533 kg | € 24.62 |
PE063027Tow | net weight0.02 kg | € 0.41 |
PE063029HEAD | head4" net weight0.6 kg | € 37.00 |
PE063033HEAD SEAL | gasket4" net weight0.003 kg | € 0.48 |
PE063037PACKING BOX | packing gland4" - 5" - 6" net weight0.05 kg | € 6.30 |
PE063041CIRCULAR WEDGE-PLATE | diameter4" net weight0.578 kg | € 36.62 |
PE063045ROD | length4" net weight0.45 kg | € 37.48 |
PE063049GLAND | 4", 5", 6" net weight0.004 kg | € 3.64 |
PE063051HEAD | diameter4" net weight0.61 kg | € 55.40 |
PE063055HEAD SEAL | diameter4" net weight0.001 kg | € 4.14 |
PE063059PACKING BOX | packing gland4" - 5" - 6" net weight0.057 kg | € 12.77 |
Spare parts
Spare Part | Date | Shop |
---|---|---|
PE063039O-RING 4"-5"-6" | or4" - 5" - 6" net weight0.25 kg | € 3.27 |