Pompa anteriore per doppia pompa GRUPPO 2
Cilindrata25 cm³RotazioneDestra
Dati
Diametro del centraggio36.5 mm
Lunghezza - A86.5 mm
Pressione massima250 Bar
Filettatura della flangia di aspirazioneM8
Interasse della flangia di aspirazione40 mm
Filettatura della flangia di mandataM6
Interasse della flangia di mandata30 mm
Fori della flangia di fissaggio4x9 mm
Conicità1:8
Gruppo2
Cilindrata25 cm³
RotazioneDestra
peso netto3 kg
Articoli correlati
Descrizione: NB: Per scegliere la vite giusta per la vostra pompa doppia si devono sommare le quote A (pompa …
NB: Per scegliere la vite giusta per la vostra pompa doppia si devono sommare le quote A (pompa anteriore) + B (pompa posteriore) + 36 mm. Se presente il kit 83420 sommare A + B + 46 mm.
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE080725Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.21 kg | € 9.66 |
PE080726Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.19 kg | € 9.66 |
PE080727Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.44 kg | € 14.47 |
PE080949Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Gruppo2 Profilo25X22 mm Numero denti14 Chiavetta3.17 mm peso netto0.035 kg | € 8.17 |
PE081003Vite fissaggio flangia | FilettoM6x1x22 mm peso netto0.006 kg | € 0.17 |
PE081004Vite fissaggio flangia | FilettoM8x1.25x25 mm peso netto0.015 kg | € 0.27 |
PE081009Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.48 kg | € 17.52 |
PE081010Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.4 kg | € 15.62 |
PE081556Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Chiavetta4 mm Gruppo2 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.105 kg | € 11.19 |
PE083228Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Chiavetta4 mm Gruppo2 Profilo28x25 mm Numero denti15 peso netto0.055 kg | € 13.20 |
PE083322Boccola calettata per pompe GRUPPO 2 | Gruppo2 Profilo25x22 mm Numero denti14 Chiavetta4 mm peso netto0.035 kg | € 8.54 |
PE083376Vite di collegamento per pompe doppie | FilettoM10x170 mm peso netto0.05 kg | € 4.78 |
PE083377Vite di collegamento per pompe doppie | FilettoM10x180 mm peso netto0.05 kg | € 4.95 |
PE083378Vite di collegamento per pompe doppie | FilettoM10x190 mm peso netto0.05 kg | € 5.81 |
PE083420Kit flangia per stadi separati | Larghezza18 mm peso netto1 kg | € 156.95 |
PE083449Vite di collegamento per pompe doppie | FilettoM10x200 mm peso netto0.05 kg | € 6.15 |
PE083450Vite di collegamento per pompe doppie | FilettoM10x210 mm peso netto0.05 kg | € 6.15 |
PE083451Vite di collegamento per pompe doppie | FilettoM10x220 mm peso netto0.05 kg | € 7.00 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE083419Kit guarnizioni per pompa singola | peso netto0.035 kg | € 16.71 |