Pompa in ghisa CASAPPA KP20
Cilindrata16 cm³RotazioneSinistra
Dati
Diametro del centraggio36.5 mm
Lunghezza - A105.5 mm
Filettatura della flangia di aspirazioneM8
Interasse della flangia di aspirazione40 mm
Filettatura della flangia di mandataM6
Interasse della flangia di mandata30 mm
Fori della flangia di fissaggio4x9 mm
Conicità1:8
Gruppo2
Cilindrata16 cm³
RotazioneSinistra
peso netto5.5 kg
Accessori
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE080725Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.21 kg | € 9.66 |
PE080726Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H17.5 mm Distanza - C25.5 mm Diametro dei fori - F6.5 mm Interasse dei fori - I30 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.19 kg | € 9.66 |
PE080727Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo1/2" Gas peso netto0.44 kg | € 14.47 |
PE080954Boccola calettata per pompe GRUPPO 3 | Chiavetta4 mm Gruppo3 Profilo35x31 mm Numero denti18 peso netto0.1 kg | € 10.07 |
PE081003Vite fissaggio flangia | FilettoM6x1x22 mm peso netto0.006 kg | € 0.17 |
PE081004Vite fissaggio flangia | FilettoM8x1.25x25 mm peso netto0.015 kg | € 0.27 |
PE081009Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/8" Gas peso netto0.48 kg | € 17.52 |
PE081010Flangia a 3 fori per pompe | Altezza - H21 mm Distanza - C36 mm Diametro dei fori - F8.5 mm Interasse dei fori - I40 mm Attacco tubo3/4" Gas peso netto0.4 kg | € 15.62 |
PE081650Boccola calettata per pompe GRUPPO 3 | Chiavetta4 mm Gruppo3 Profilo40x36 mm Numero denti20 peso netto0.15 kg | € 36.05 |
Ricambi
Ricambio | Data | Shop |
---|---|---|
PE083901Kit guarnizioni per pompe KP20 | peso netto0.02 kg | € 17.27 |
PE084335guarnizione pompa idraulica | peso netto0.02 kg link applicazioni | € 1.10 |